常州食堂承包(bāo)熱線:13776899927
承包(bāo)範圍:武進區、新北區、鍾樓區、天寧區、金壇區、溧陽市企事業單位(wèi)食堂承包
檢(jiǎn)查項目 | 序(xù)號 | 檢查內容 | 檢查結果(guǒ) | 備注 |
一、許可管理 | 1 | 食品經營(yíng)許可證合法有(yǒu)效(xiào),經營場所、主體業態、經營項(xiàng)目等事項與食品經營許可證一致。 | □是 □否 | |
二、信息公示 | 2 | 在經營場所醒目位置公(gōng)示食品經營許可證。 | □是 □否 | |
3 | 監督檢(jiǎn)查(chá)結果記(jì)錄表公示(shì)的時間、位置等符合要(yào)求。 | □是 □否 | ||
4 | 在經營場(chǎng)所醒(xǐng)目位置公示量化等級標識。 | □是 □否 | ||
三、製度管理 | *5 | 建立從業人員健康管理、食品安全自查(chá)、進貨查(chá)驗記錄、食品召(zhào)回等食品安全管理製(zhì)度。 | □是 □否 | |
*6 | 製定食(shí)品安全事故處置方案。 | □是 □否 | ||
四、人員(yuán)管理 | *7 | 主(zhǔ)要(yào)負責人知曉食品安全責任,有(yǒu)食品安全管理人員。 | □是 □否 | |
*8 | 從事接觸直接入口食品(pǐn)工作的從(cóng)業人員持有有效(xiào)的健(jiàn)康證明(míng)。 | □是(shì) □否 | ||
9 | 具有從業人員食品安全培(péi)訓(xùn)記錄。 | □是 □否 | ||
10 | 從業人員穿戴清潔(jié)的工作衣帽,雙手清潔,保持個人衛生。 | □是 □否 | ||
五、環境衛生 | 11 | 食品經營場所(suǒ)保持清潔、衛生。 | □是 □否 | |
12 | 烹飪場(chǎng)所配置排風設備,定期(qī)清潔。 | □是 □否(fǒu) | ||
13 | 用水符合生活(huó)飲(yǐn)用(yòng)水(shuǐ)衛生標準。 | □是 □否 | ||
14 | 衛(wèi)生間保持清潔、衛生,定期清理。 | □是(shì) □否(fǒu) | ||
六、原料控製(zhì)(含食品添加劑(jì)) | *15 | 查驗供貨者的許(xǔ)可證和食品出廠檢驗合格(gé)證或(huò)其他合格證(zhèng)明,企業如實記錄有關信(xìn)息並保(bǎo)存相關憑證。 | □是 □否 | |
16 | 原料外包(bāo)裝標(biāo)識符合要求,按照外包裝標識的條件和要求規範貯存,並定期檢查,及時清理變質或者超過保(bǎo)質(zhì)期的食品。 | □是 □否 | ||
17 | 食品添加劑由專人負責保管、領用、登記,並有相關記錄。 | □是 □否 | ||
七、加(jiā)工製作 過程 |
18 | 食品原(yuán)料、半(bàn)成品與成(chéng)品(pǐn)在盛放、貯存時相互分(fèn)開。 | □是 □否 | |
19 | 製作食品的設施設備(bèi)及加(jiā)工工具、容器等具有顯著標識,按標(biāo)識區分使用。 | □是 □否 | ||
20 | 專間內由明確的專人進行操作,使用(yòng)專用的加工工具。 | □是 □否 | ||
21 | 食品(pǐn)留樣符合規範。 | □是 □否 | ||
22 | 中央廚房、集體用餐(cān)配送單位配送食品的標識、儲(chǔ)存、運輸等符合(hé)要求。 | □是 □否 | ||
23 | 有毒有害物質不得與(yǔ)食品一同貯存、運輸。 | □是 □否 | ||
八、設施設備 及維護 |
24 | 專(zhuān)間內配備專用的消毒(含空氣消毒)、冷藏、冷凍、空調等設施,設施運轉正常。 | □是 □否 | |
25 | 食品處理區配備運轉正常的洗手消毒設施。 | □是 □否 | ||
26 | 食品處理區配備(bèi)帶蓋(gài)的餐廚廢棄物存放(fàng)容器。 | □是 □否 | ||
*27 | 食品加工(gōng)、貯存、陳列等設施設備運轉正常,並保持清潔(jié)。 | □是 □否(fǒu) | ||
九、餐飲具 清洗消毒 |
28 | 集中消毒餐(cān)具、飲具的采購符合要求(qiú)。 | □是 □否 | |
29 | 具有餐具、飲具的清(qīng)洗(xǐ)、消毒、保潔設備設施(shī),並運轉正常。 | □是 □否 | ||
*30 | 餐具、飲具和盛放(fàng)直接入口食品的容器用(yòng)後洗(xǐ)淨、消毒,炊(chuī)具、用具用後洗淨,保持清潔。 | □是 □否 |
說明:1.表中*號項目為重點項,其他項目為一般項。每次檢查的重點項應不少於3項(xiàng),一般項應不少於7項。
2.檢查結果判定方法:①符合:未(wèi)發現檢查的(de)重點項和(hé)一(yī)般項存在(zài)問題;②基本符合:發現檢查的重(chóng)點項存在1項及以下不
合格且70%≤一般(bān)項(xiàng)合格率<100%;③不符合:發現檢查的重點項存在2項及以上不合格,或一般項合(hé)格率<70%。
3.當次檢(jiǎn)查發(fā)現的不(bú)合格項目,應列入(rù)下次檢查必查項目。
4.存在合理缺項時,一般項合格率的計算方法為:合格項目數/(檢查的項目數——合理缺(quē)項的項目數)×100%。